Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00452105 | |
| Format dimage | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0045 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue DS | 4,5 mm | |
| Longueur de queue LS | 39 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 4 mm | |
| Filetage | M4 | |
| Pas de filetage | 0,7 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6HX | |
| Diamètre dentrée | 3,1 mm | |
| Ouverture | 3,4 mm | |
| Longueur de pièce taraudée Lc | 7 mm | |
| Longueur dentrée | 3,5 mm | |
| Ange dattaque | 11 degré | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de lhélice | caractère neutre, droit | |
| Angle dhélice | 0 degré | |
| Type doutil de filetage | taraud machine pour lusinage dynamique | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type dalésage | Trou débouchant; Trou borgne | |
| Jusquà la profondeur (diamètre x) | 1,5; 1,5 | |
| Nombre de goujures | 2 | |
| Diamètre davant-trou | 3,3 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 3,4 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-PM | |
| Revêtement | TiCN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 39 mm | |
| Longueur totale L | 63 mm | |
| Poids | 6 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 371 | |
| Procédé dusinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Type de produit | Tarauds |
Identification et classification
| Référence article | 132055 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197648686 | |
| Réf. fabricant | 132055 M4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».3/4/b/3/34b3e018-03b4-4681-882c-aadddca5844f/ap60_at_fra_hm-1100n.png » alt= »Acier < 1100 N/mm²" ="lazy" />

