Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00602105 | |
| Format dimage | type B | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0060 mm | |
| Usinage à sec | inapproprié | |
| Type dattachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Longueur de queue LS | 63 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 3 mm | |
| Filetage | M3x0,5 | |
| Pas de filetage | 0,5 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | 6HX | |
| Diamètre dentrée | 2,43 mm | |
| Ouverture | 4,9 mm | |
| Longueur de pièce taraudée Lc | 7 mm | |
| Longueur dentrée | 0,87 mm | |
| Ange dattaque | 21 degré | |
| Longueur des goujures | 15 mm | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice | 44 degré | |
| Type doutil de filetage | taraud machine pour lusinage synchrone | |
| Entrée | E | |
| Pilote | sans pilote | |
| Utilisation du type dalésage | Trou borgne | |
| Jusquà la profondeur (diamètre x) | 2,5 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre davant-trou | 2,5 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 4,9 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-PM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 70 mm | |
| Longueur totale L | 70 mm | |
| Poids | 16 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé dusinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | rouge | |
| Type de produit | Tarauds |
Identification et classification
| Référence article | 135415 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197507884 | |
| Réf. fabricant | 135415 M3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/7/b/2/c7b23905-9822-4878-b584-6a4a6fbd19ad/ap60_at_fra_hm-750n.png » alt= »Acier < 750 N/mm²" ="lazy" />

