Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | TopCut | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | logement à visser | |
| Codage du point de séparation | HOG-PGK10 | |
| Format dimage | Standard | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0073 | |
| Type dattachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Longueur de queue LS | 0 mm | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB730 | |
| Nuance | HB730 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 26,9 mm | |
| Poids | 15 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé dusinage | Dressage | |
| Stratégie dusinage | HPC | |
| Diamètre des dents D1 | 10 mm | |
| Classe de tolérance | h10 | |
| longueur de coupe L1 | 7,5 mm | |
| longueur tête L | 13 mm | |
| Type de fraise ISO | Fraise à dresser | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) | 3 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) | 3 | |
| Sens de lhélice | droite | |
| Angle dhélice | 40 degré | |
| Angles | comme chanfrein | |
| largeur du chanfrein de bec b | 0,2 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Direction de lapproche | position horizontale; position verticale | |
| Caractéristiques angle dhélice | différence | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,2 mm | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 7,5 mm | |
| type de produit | Fraise à dresser |
Identification et classification
| Référence article | 210100 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197557285 | |
| Réf. fabricant | 210100 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |
Tableau dapplication
» data-src= ».a/b/1/5/ab15e96f-e2e5-4393-a3c7-beef3c08aaee/ap60_at_fra_hm-500n.png » alt= »Acier < 500 N/mm²" ="lazy" />

