Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format dimage | queue lisse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0100 | |
| Type dattachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Longueur de queue LS | 56 mm | |
| Diamètre des dents min. Dc | 2 mm | |
| Diamètre des dents max. Dc | 8,5 mm | |
| Longueur de coupe max. Lc | 1,5 mm | |
| Longueur tête L3 | 0 mm | |
| Angle dattaque | 45 degré | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 0 degré | |
| Profondeur dinsertion max. ap | 0 mm | |
| Nombre de dents, périphérie Z | 1 | |
| Changement doutil | PowerCard | |
| type de queue | Queue cylindrique | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 40 mm | |
| Longueur totale L | 80 mm | |
| Poids | 36 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé dusinage | lamage (fraisage en plongée) | |
| type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Sommaire | pièce unique |
Identification et classification
| Référence article | 216460 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197482143 | |
| Réf. fabricant | 216460 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, |

