Description
| [Ui] tension assignée d’isolement : | 800 V CA 50/60 Hz conforme à CEI 60947-2 |
|---|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs : | 8 kV conforme à CEI 60947-2 |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service : | 50 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-250 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-250 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-240 kA à 500/525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-230 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible : | 19,2 kA 1 s conforme à CEI 60947-2 |
| Durée de vie mécanique : | 10000 cycle |
| Durée de vie électrique : | 2000 cycle à 690 V In4000 cycle à 690 V In/25000 cycle à 440 V In6000 cycle à 440 V In/2 |
| Pertes de puissance : | 15 W |
| Support de montage : | Plaque arrière |
| Raccordement amont : | Avant |
| Raccordement aval : | Avant |
| « Pas » de raccordement : | 70 mm |
| Type de protection : | L |
| Calibre du déclencheur : | 800 A à 50 °C |
| Type de réglage du seuil long retard (Ir) : | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil long retard : | 0,4…1 x In |
| Type de réglage de la temporisation : | Réglable 9 positions |
| [tr] plage de réglage de temporisation long retard : | 12,5…600 s à 1,5 x Ir0,5…24 s à 7,2 x Ir0,7…16,6 s à 7,2 x Ir |
| Mémoire thermique : | 20 mn |
| Type de réglage du seuil instantané (Ii) : | Réglable |
| Plage de réglage du seuil instantané : | 1,5…10 x Ir |
| Protection différentielle : | Sans |
| Réglage de protection du neutre : | Sans protection (3D)0,5 x Ir (3D + N/2)1 x Ir (4D) |
| Zone de verrouillage sélectif logique ZSI : | Sans |
| Composition contact auxiliaire : | 1 NO/NF |
| Signalisation locale : | 4 DELs (rouge) for signalisation de défaut1 DEL (jaune) for surcharge |
| Largeur : | 280 mm |
| Hauteur : | 327 mm |
| Profondeur : | 147 mm |
| Poids Net : | 18 kg |
| Code de compatibilité : | NS800 |

