Description
Caractéristiques techniques
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Série | ISOTURN | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | CCMT 09T304-M3M IC807 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large B | 9,52 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 9,52 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de larête de coupe l | 9,7 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,52 mm | |
| rayon dangle R | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 80 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Condition de coupe | interruption | |
| Code ISO | CCMT 09T304 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe dusinage | M (acier inoxydable) | |
| Groupe dapplications doutillage | M3M | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | IC807 | |
| Revêtement | PVD | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par lalésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | CCMT 09T304 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | CCMT 09T304 | |
| Désignation de la plaquette | CCMT 09T304 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens dutilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé dusinage | rainurage et tronçonnage (EEA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Sommaire | 10 pc. |
Identification et classification
| Référence article | 260171 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075423877 | |
| Réf. fabricant | 3359002 |
Tableau dapplication
» data-src= ».c/7/b/2/c7b23905-9822-4878-b584-6a4a6fbd19ad/ap60_at_fra_hm-750n.png » alt= »Acier < 750 N/mm²" ="lazy" />

